發布時間:2017-10-25
光源是機器視覺系統中的關鍵組成部分,在機器視覺系統中十分重要。光源的主要功能是以合適的方式將光線投射到待測物體上,突出待測特征部分對比度。好的光源能夠改善整個系統的分辨率,減輕后續圖像處理的壓力。不合適的光源,會給機器視覺系統帶來很多麻煩,如攝像機的花點和過度曝光會隱藏很多重要信息;陰影會引起邊緣的誤檢;信噪比的降低以及不均勻的照明會增加圖像處理閾值選擇的困難。大量的研究和實驗發現,對于不同的檢測對象,必須采用不用的照明方式才能突出被測對象的特征,有時可能需要采取幾種方式的結合,而最佳的照明方法和光源的選擇往往需要大量的試驗才能得到。除了要求設計人員有很強的理論知識外,還需要很高的創造性,這個看似簡單的問題實際上是非常復雜的。
以下是常用光源的的特點:
方式 | 原理 | 優點 | 缺點 | 使用光源 | 用途 |
單向照明 | 由一個或多個點光源組成,可使用透鏡或是反射鏡對光進行匯聚或發散處理 | 亮度高,靈活,可用多光源或合適的成像系統獲得好的均勻度 | 陰影和反光 | 光纖光導,LED , 白 熾燈 | 檢測平面和紋理表面 |
掠射 | 光線接近 180度對物體進行照明 | 顯現表面結構,增強物體拓撲結構 | 熱點和極度陰影 | 光纖光導,LED , 白 熾燈,線光源等 | 識別物體的缺陷,不透明物體的表面檢測 |
漫射光 | 均勻漫射光 | 反光小,照明均勻 | 體積大,難于包裝 | 熒光燈 | 大面積,反光的物體檢測 |
環形光 | 光源與鏡頭同軸,排列呈環狀 | 可以直接安裝在鏡頭上,距離合適時,照明均勻 | 工作距離短,可能形成環形反光 | 光纖光導,LED ,熒光燈 | 有紋理表面的測量控制 |
同軸漫射 | 與光軸同軸的漫射光,物體反射的光線通過分光鏡進入鏡頭 | 非常均勻,幾乎無陰影,反光小 | 體積大,效率低,工作距離短,強度低 | 同軸光纖光導,LED | 反光物體的測量控制 |
背光 | 背面照射用來生成不透明物體的陰影或觀察透明物體內部 | 邊緣特別突出 | 觀察不到表面細節 | 光纖光導,LED ,熒光燈 | 邊緣檢測,目標試樣,不透明物體識別等 |
發布時間:2017-10-25
發布時間:2017-10-29
發布時間:2017-10-25